
Деташорна маса
Silc S/ЕХ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ОПИСАНИЕ
- Плот и рамо за ръкави за деташиране (премахване на петна) от неръждаема стомана
- Аспирация на деташорния плот и рамо за ръкави
- Два деташорни пистолета и един пистолет за изсушаване със сгъстен въздух
- Вграден обезшумен компресор за сгъстен въздух
- Eлектрическо загряване (400/3 N+)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Mодeл | S/ЕХ |
Инсталирана мощност „kW” (централна пара) | 9,5 ( 0,5 ) |
в т.ч. мощност на парогенератора “kW” (централна пара) | 9,0 ( - ) |
Обем на парогенератора “l” (централна пара) | 10,0 ( - ) |
Произвеждана пара “кг/h” (консумирана централна пара) | 10,0 (10,0 ) |
Налягане на парата “бар” | 6 |
Диаметър на вентилационната тръба “mm” | 80 |
Присъединяване към пара | 1/2” |
Дрениране на кондензата | 1/2” |
Присъединяване към подаване на сгъстен въздух | 3/8” |
Присъединяване към вода | 3/8” |
Присъединяване към канал | 3/8” |
Размери на гладачния плот “cm” | 120х36х22 |
Размери дълж. х дълб. х вис. “cm” | 127х49х90 |
Нето тегло “кг” | 52 |
Архив на машини
Графичен дизайн: Румен Димитранов
Изпълнение: Васил Колев

