Промишлени гладачи с вграден нагревател
ICL 1600XX
|
За вашето професионално перално оборудване: промишлени гладачни машини за висока производителност и икономичност на пералното стопанство
ОПИСАНИЕ
- Гладачна машина с един цилиндър и паров подгрев с най-доброто съотношение продуктивност / енергиен баланс
- Подвижна каса с тройно закрепване с контактен ъгъл към цилиндъра 286°
- Превъзходно качество на гладене: без следи от водещата лента по дрехите, без сгъване
- Всмукване през цилиндъра за премахване на влагата
- Регулируема скорост, фреквентен инвертор
- Вградена директно в цилиндъра предавателна кутия
- ПАРОВ или ГАЗОВ ПОДГРЕВ
- Регулируема температура на термостата и защита срещу прегряване
ОПЦИИ
- NOMEX обложка за парно налягане над 11 бар
- Температурен четец парно отдел.
- Температурен четец отходна тръба
- Модел висока скорост
- Перфорирани подаващи ленти
- Всмукване през лентите
- Подвижен подаващ плот
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТИП | ICL 1600XX | |||||||||
Брой цилиндри | 1 | |||||||||
Дължина цилиндър | мм | 2700 | 3000 | 3300 | ||||||
Капацитет** | кг/ч | 630 | 700 | 770 | ||||||
Гладачна повърхност под натиск | м² | 10,595 | 11,772 | 12,952 | ||||||
Обща загрята площ | м² | 10,595 | 11,772 | 12,952 | ||||||
Скорост | м/мин. | 6-25/40* | 6-25/40* | 6-25/40* | ||||||
ПАРОВ ПОДГРЕВ | ||||||||||
Вход пара | (") | 2 | 2 | 2 | ||||||
Връщане конденз | (") | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||||||
Отводна тръба, диаметър | мм | 200 | 200 | 200 | ||||||
Електрическа връзка | kW | 15,77 | 15,77 | 15,77 | ||||||
ГАЗОВ ПОДГРЕВ | ||||||||||
Капацитет горелка | kW | 390 | 390 | 390 | ||||||
Вход газ | (") | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||||||
Отвод газ | мм | 200 | 200 | 200 | ||||||
Електрическа връзка | kW | 24,97 | 24,97 | 24,97 | ||||||
РАЗМЕРИ | ||||||||||
Ширина | мм | 4220 | 4520 | 4820 | ||||||
Дълбочина | мм | 2899 | 2899 | 2899 | ||||||
Височина | мм | 1977 | 1977 | 1977 | ||||||
Тегло | кг | 7200 | 7600 | 8000 | ||||||
*=Висока скорост | ||||||||||
**=Пара - остатъчна влага 50%, парно налягане 10 бар, покритие "легло" 80% Газ - остатъчна влага 50%, темпераура "легло" 175 °C, покритие 80% |
Архив на машини
Графичен дизайн: Румен Димитранов
Изпълнение: Васил Колев