
Професионална барабанна сушилна машина
D 55
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
За вашето перално оборудване: професионални сушилни с висока функционалност и програматор, позволяващ гъвкавост на пералното стопанство.
ОПИСАНИЕ
- Лесен за работа електронен програматор
- Стандартно заложени нива за сушене, както и възможност за промяната чрез програмиране
- Голям отвор (Ф62см) за по-лесно пълнене и изваждане на прането
- Реверсивно движение на барабана
- Собствен филтър за мъх
ОПЦИИ
- Барабан от неръждаема стомана

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТИП | D 55 газ | D 55 пара (високо налягане) | |
ПЪЛНЕНЕ | кг | 55 | |
КАПАЦИТЕТ | |||
Обем на барабана | м³ | 1,025 | |
Размери на барабана | Ø мм | 1118x1041 | |
ВЪЗДУШЕН ПОТОК | л/сек | 755 | |
ПОДГРЕВ | kW | 55 | |
МОЩНОСТ НА: | |||
Задвижването | kW | 0,552 | |
Вентилатора | kW | 0,736 | |
ПРИСЪЕДИНЕНИЕ | |||
Електричество 380-400V | AC/Hz | 3+N/50 други по поръчка | |
Присъед. размер газ | (") | 3/4 | - |
Присъед. размер пара | (") | - | 3/4 |
Вентилация | мм (") | 254 10 | |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ | |||
ВхШхД без опаковка | мм | 2177x1178x1725 | 2121x1178x1725 |
ВхШхД с опаковка | мм | 2300x1300x1820 | 2300x1300x1820 |
ТЕГЛО | |||
Нето | кг | 580 | 625 |
Бруто | кг | 655 | 700 |

Архив на машини
Графичен дизайн: Румен Димитранов
Изпълнение: Васил Колев

