Промишлени гладачи с вграден нагревател
ICL 120
|
За вашето професионално перално оборудване: промишлени гладачни машини за висока производителност на пералното стопанство
ОПИСАНИЕ
- Патентовано подвижно "легло" с лазерна спойка за по-добър въртелив натиск
- Перфориран стоманен цилиндър с амортисьори, с дупчеста полиестерна обложка
- Всмукване през цилиндъра за премахване на влагата
- Регулируема скорост, фреквентен инвертор
- Вградена директно в цилиндъра предавателна кутия
- ПАРОВ ПОДГРЕВ
- Регулируема температура на термостата и защита срещу прегряване
ОПЦИИ
- NOMEX обложка за парно налягане над 11 бар
- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ или ГАЗОВ подгрев
- Температурен четец парно отдел.
- Температурен четец отводна тръба
- Модел висока скорост
- Перфорирани подаващи ленти
- Всмукване през лентите
- Подвижен подаващ плот
- Крачен педал
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТИП | ICL 120 | |||||||||
Брой цилиндри | 1 | 2 | 3 | |||||||
Дължина цилиндър | мм | 2700 | 3000 | 3300 | 2700 | 3000 | 3300 | 2700 | 3000 | 3300 |
Гладачна площ натиск | м² | 5,535 | 6,150 | 6,765 | 11,070 | 12,300 | 13,530 | 11,070 | 18,450 | 20,295 |
Обща загр. площ | м² | 5,535 | 6,150 | 6,765 | 12,420 | 13,800 | 1,450 | 19,305 | 21,450 | 23,595 |
Скорост | м/мин. | 4-16 /36* | 4-16 /36* | 4-16 /36* | 9-36 /44* | 9-36 /44* | 9-36 /44* | 20-45 /50* | 20-45 /50* | 20-45 /50* |
Мотор цилиндър | kW | 4/5,5 | 4/5,5 | 4/5,5 | 15/22 | 15/22 | 15/22 | 30 | 30 | 30 |
Мотор отводна тръба | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Мотор водна помпа | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Вход пара | (") | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Връщане конденз | (") | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
Отводна тръба, диаметър | мм | 200 | 200 | 200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 |
Обща ширина | мм | 3930 | 4230 | 4530 | 3930 | 4230 | 4530 | 3930 | 4230 | 4530 |
Обща дълбочина | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 3660 | 360 | 360 | 5320 | 5320 | 5320 |
Обща височина | мм | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Тегло | кг | 4000 | 4500 | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13500 | 15000 |
*=Висока скорост |
Архив на машини
Графичен дизайн: Румен Димитранов
Изпълнение: Васил Колев