Промишлени гладачи с вграден нагревател
ICL 160
|
За вашето професионално перално оборудване: промишлени гладачни машини за висока производителност на пералното стопанство
ОПИСАНИЕ
- Патентовано подвижно "легло" с лазерна спойка за по-добър въртелив натиск
- Перфориран стоманен цилиндър с амортисьори, с дупчеста полиестерна обложка
- Всмукване през цилиндъра за премахване на влагата
- Регулируема скорост, фреквентен инвертор
- Вградена директно в цилиндъра предавателна кутия
- ПАРОВ ПОДГРЕВ
- Регулируема температура на термостата и защита срещу прегряване
ОПЦИИ
- NOMEX обложка за парно налягане над 11 бар
- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ или ГАЗОВ подгрев
- Температурен четец парно отдел.
- Температурен четец отводна тръба
- Модел висока скорост
- Перфорирани подаващи ленти
- Всмукване през лентите
- Подвижен подаващ плот
- Крачен педал
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТИП | ICL 160 | |||||||||
Брой цилиндри | 1 | 2 | 3 | |||||||
Дължина цилиндър | мм | 2700 | 3000 | 3300 | 2700 | 3000 | 3300 | 2700 | 3000 | 3300 |
Гладачна площ натиск | м² | 7,128 | 7,92 | 8,712 | 14,256 | 15,84 | 17,424 | 21,384 | 23,76 | 26,136 |
Обща загр. площ | м² | 5,535 | 7,128 | 7,92 | 15,606 | 17,34 | 29,4 | 24,084 | 26,76 | 29,436 |
Скорост | м/мин. | 5-20 /36* | 5-20 /36* | 5-20 /36* | 10-40 /50* | 10-40 /50* | 10-40 /50* | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Мотор цилиндър | kW | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 18,5/22 | 18,5/22 | 18,5/22 | 48 | 48 | 48 |
Мотор отводна тръба | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Мотор водна помпа | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Вход пара | (") | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Връщане конденз | (") | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
Отводна тръба, диаметър | мм | 200 | 200 | 200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 |
Обща ширина | мм | 4020 | 4320 | 4620 | 4020 | 4320 | 4620 | 4020 | 4320 | 4620 |
Обща дълбочина | мм | 2400 | 2400 | 2400 | 4460 | 4460 | 4460 | 6520 | 6520 | 6520 |
Обща височина | мм | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
Тегло | кг | 5100 | 5780 | 6450 | 10200 | 01530 | 12900 | 15300 | 17340 | 19350 |
*=Висока скорост |
Архив на машини
Графичен дизайн: Румен Димитранов
Изпълнение: Васил Колев