Промишлени гладачи с вграден нагревател
ICL 80
|
За вашето професионално перално оборудване: промишлени гладачни машини за висока производителност на пералното стопанство
ОПИСАНИЕ
- Патентовано подвижно "легло" с лазерна спойка за по-добър въртелив натиск
- Перфориран стоманен цилиндър с амортисьори, с дупчеста полиестерна обложка
- Всмукване през цилиндъра за премахване на влагата
- Регулируема скорост, фреквентен инвертор
- Вградена директно в цилиндъра предавателна кутия
- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ГАЗОВ или ПАРОВ (ICL 80) ПОДГРЕВ
- Регулируема температура на термостата и защита срещу прегряване
ОПЦИИ
- NOMEX обвивка над 11 бар
- Температурен четец на отводната тръба
- Високоскоростен модел
- Перфорирани подаващи ленти
- Всмукване през лентите
- Подвижен подаващ плот
- Крачен педал
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТИП | ICL 80 | ||||||
Брой цилиндри | 2 | 3 | |||||
Дължина цилиндър | мм | 2700 | 3000 | 3300 | 2700 | 3000 | 3300 |
Гладачна площ под натиск | м² | 7,417 | 8,24 | 9,066 | 8,477 | 9,418 | 10,362 |
Обща гладачна площ | м² | 8,742 | 9,712 | 10,685 | 11,126 | 12,361 | 13,599 |
Скорост | м/мин. | 6-24/44* | 6-24/44* | 6-24/44* | 9-36/44* | 9-36/44* | 9-36/44* |
Мотор цилиндър | kW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 15/22 | 15/22 | 15/22 |
Мотор отводна тръба | kW | 2x0,75 | 2x0,75 | 2x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 | 3x0,75 |
Мотор водна помпа | kW | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Вход пара | (") | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 2 | 2 | 2 |
Връщане конденз | (") | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
Отводна тръба, диаметър | мм | 2x120 | 2x120 | 2x120 | 3x120 | 3x120 | 3x120 |
Обща ширина | мм | 3955 | 4255 | 4555 | 3955 | 4225 | 4555 |
Обща дълбочина | мм | 2860 | 2860 | 2860 | 4120 | 4120 | 4120 |
Обща височина | мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Тегло | кг | 5600 | 6200 | 6800 | 8400 | 9300 | 10200 |
*=Висока скорост |
Архив на машини
Графичен дизайн: Румен Димитранов
Изпълнение: Васил Колев