Промишлени гладачи с вграден нагревател
ICL 90
|
За вашето професионално перално оборудване: промишлени гладачни машини за висока производителност на пералното стопанство
ОПИСАНИЕ
- Патентовано подвижно "легло" с лазерна спойка за по-добър въртелив натиск
- Перфориран стоманен цилиндър с амортисьори, с дупчеста полиестерна обложка
- Всмукване през цилиндъра за премахване на влагата
- Регулируема скорост, фреквентен инвертор
- Вградена директно в цилиндъра предавателна кутия
- ПАРОВ ПОДГРЕВ
- Регулируема температура на термостата и защита срещу прегряване
ОПЦИИ
- NOMEX обложка за парно налягане над 11 бар
- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ или ГАЗОВ подгрев
- Температурен четец парно отдел.
- Температурен четец отводна тръба
- Модел висока скорост
- Перфорирани подаващи ленти
- Всмукване през лентите
- Подвижен подаващ плот
- Крачен педал
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТИП | ICL 90 | |||||||||
Брой цилиндри | 1 | 2 | 3 | |||||||
Дължина цилиндър | мм | 2700 | 3000 | 3300 | 2700 | 3000 | 3300 | 2700 | 3000 | 3300 |
Гладачна площ натиск | м² | 4,239 | 4,710 | 5,181 | 8,478 | 9,420 | 10,362 | 12,717 | 15,500 | 15,500 |
Обща загр. площ | м² | 4,239 | 4,710 | 5,181 | 9,828 | 19,828 | 12,012 | 15,417 | 17,130 | 18,843 |
Скорост | м/мин. | 4-16 /24* | 4-16 /24* | 4-16 /24* | 6-24 /44* | 6-24 /44* | 6-24 /44* | 9-36 /44* | 9-36 /44* | 9-36 /44* |
Мотор цилиндър | kW | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 15 | 15 | 15 |
Мотор отводна тръба | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | 2x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Мотор водна помпа | kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Вход пара | (") | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
Връщане конденз | (") | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Отводна тръба, диаметър | мм | 200 | 200 | 200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 | 3x200 |
Обща ширина | мм | 3934 | 4234 | 4534 | 3934 | 4234 | 4534 | 3934 | 4234 | 4534 |
Обща дълбочина | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 3060 | 3060 | 3060 | 4420 | 4420 | 4420 |
Обща височина | мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Тегло | кг | 3150 | 3600 | 4050 | 6300 | 7200 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 |
*=Висока скорост |
Архив на машини
Графичен дизайн: Румен Димитранов
Изпълнение: Васил Колев