Промишлени гладачи с вграден нагревател
ICLC 80
|
За вашето професионално перално оборудване: промишлени гладачни машини за висока производителност на пералното стопанство
ОПИСАНИЕ
- Патентовано подвижно "легло" с лазерна спойка за по-добър въртелив натиск
- Перфориран стоманен цилиндър с амортисьори, с дупчеста полиестерна обложка
- Всмукване през цилиндъра за премахване на влагата
- Регулируема скорост, фреквентен инвертор
- Вградена директно в цилиндъра предавателна кутия
- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ГАЗОВ или ПАРОВ (ICLC 80) ПОДГРЕВ
- Регулируема температура на термостата и защита срещу прегряване
ОПЦИИ
- NOMEX обвивка над 11 бар
- Температурен четец на отводната тръба
- Високоскоростен модел
- Перфорирани подаващи ленти
- Всмукване през лентите
- Подвижен подаващ плот
- Крачен педал
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТИП | ICLC80 | |||||
Брой цилиндри | 1 | |||||
Дължина цилиндър | мм | 2100 | 2500 | 3000 | 3000 | 3300 |
Повърхност под налягане | м² | 3 | 3,62 | 3,9 | 4,35 | 4,79 |
Скорост | м/мин. | 3-12/16* | 3-12/16* | 3-12/16* | 3-12/16* | 3-12/16* |
Продукция с остатъчна влага 50% (175°C) | кг | 168 | 200 | 216 | 230 | 250 |
Мотор на цилиндъра | kW | 2,2/4* | 2,2/4* | 2,2/4* | 2,2/4* | 2,2/4* |
Мотор отводна тръба | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Отводна тръба | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДГРЕВ | ||||||
Капацитет съпротивления | kW | 60 | 75 | 90 | 90 | 90 |
ГАЗОВ ПОДГРЕВ | ||||||
Подаване на газ | (") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отводна тръба газ | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Макс. капацитет газ. горелка | kW | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
РАЗМЕРИ | ||||||
Ширина | мм | 3635 | 4255 | 3955 | 4255 | 4555 |
Дълбочина с платката | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Дълбочина без платката | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Височина | мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Тегло | кг | 2200 | 3100 | 2800 | 3100 | 3400 |
*=Висока скорост |
Архив на машини
Графичен дизайн: Румен Димитранов
Изпълнение: Васил Колев