
Професионална барабанна сушилна машина
D 77
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
За вашето перално оборудване: професионални сушилни с висока функционалност и програматор, позволяващ гъвкавост на пералното стопанство.
ОПИСАНИЕ
- Лесен за работа електронен програматор
- Стандартно заложени нива за сушене, както и възможност за промяната чрез програмиране
- Голям отвор (Ф62см) за по-лесно пълнене и изваждане на прането
- Реверсивно движение на барабана
- Собствен филтър за мъх
ОПЦИИ
- Барабан от неръждаема стомана

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТИП | D 77 газ | D 77 пара (високо налягане) | |
ПЪЛНЕНЕ | кг | 77 | |
КАПАЦИТЕТ | |||
Обем на барабана | м³ | 1,408 | |
Размери на барабана | Ø мм | 1289x1080 | |
ВЪЗДУШЕН ПОТОК | л/сек | 1156 | |
ПОДГРЕВ | kW | 73 | |
МОЩНОСТ НА: | |||
Задвижването | kW | 0,552 | |
Вентилатора | kW | 2,208 | |
ПРИСЪЕДИНЕНИЕ | |||
Електричество 380-400V | AC/Hz | 3+N/50 други по поръчка | |
Присъед. размер газ | (") | 1 | - |
Присъед. размер пара | (") | - | 1 1/4 |
Вентилация | мм (") | 300 12 | |
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ | |||
ВхШхД без опаковка | мм | 2388x1349x1749 | 2388x1349x1749 |
ВхШхД с опаковка | мм | 2520x1480x1910 | 2520x1480x1910 |
ТЕГЛО | |||
Нето | кг | 716 | 761 |
Бруто | кг | 871 | 836 |

Архив на машини
Графичен дизайн: Румен Димитранов
Изпълнение: Васил Колев

