Сушилня
DAM 6
|
За вашето перално оборудване: професионални сушилнa машина с висока функционалност и размер, позволяващ гъвкавост на пералното стопанство.
ОПИСАНИЕ
- Външен вид цвят инокс
- Вана и барабан неръждема стомана
- Широк отвор на люка (Ø45см)
ОПЦИИ
- Външен монетен апарат
- Кондензна(DAMC6)
- С напрежение за морски съдове
- Загряване с термопомпа (DAM6HP)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ВИД | DAM6 | |||
кондензна | вентилирана | термо помпа | ||
КАПАЦИТЕТ | кг | 6,5 | ||
ОБЕМ БАРАБАН | л | 112 | ||
ДИАМЕТЪР БАРАБАН | Ø мм | 571 x 476 | ||
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ | 1×230V 50/60Hz 3×400-415V 50Hz 3×400V+N 60Hz | 1×230V 50/60Hz 3×400-415V 50Hz 3×400V+N 60Hz 3×440V 60Hz | 1×230V 50/60Hz | |
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДГРЕВ | kW | 2,5 | 3 | 1,3 |
ЕЛ. ПРЕКЪСВАЧ | 230V-10A 400V-16A | |||
ВЪЗДУШНА СТРУЯ | м³/ч | 123 | 245 | вътрешен |
ВАКУМИРАНЕ | мм | - | 100 | - |
РАЗМЕРИ ВxШxД | мм | 850 x595 x585 | ||
ТРАНСПОРТНИ РАЗМЕРИ | ||||
Брутно тегло | ||||
Кашон мукава | кг | 50 | 45 | 56 |
Нетно тегло | кг | 47 | 39 | 52 |
Обем (пакетирана) | ||||
Кашон мукава | м³ | 0,53 | ||
Кашон мукава ВxШxД | мм | 915 x 610 x 660 |
Архив на машини
Графичен дизайн: Румен Димитранов
Изпълнение: Васил Колев